Breaking Blue Top 600 Dynasty League Assets | Fantasy Flashpoint
(Mike Trout photo credit to Jeff Self: https://www.flickr.com/photos/jeffself/)
This project continues our new fantasy baseball series, Fantasy Flashpoint, and will kick-start a rankings conversation that will persist into the season and beyond. Breaking Blue has ranked the top 600 players for dynasty leagues, for leagues with standard 5×5 scoring. League roster structures and sizes will vary and the rankings can be adjusted for different formats. These rankings are probably best suited for an 20-team league that has 35-man rosters. Prospects are slightly less valuable in leagues with frictional costs for promoting (e.g., a rule that says prospects cannot be sent down once promoted).
Players who can produce at a high level in 2015 are emphasized but age and upside are also important factors. The players are ranked on their total value to a team positioned at the median of a league and essentially represent trade value. If you think a player is ranked too high or low or have a question about why we ranked a player as we did, please comment below the post.
Here it is, Breaking Blue’s Top 600 Dynasty League Assets for the start of the 2015 season. You can toggle between table pages at the bottom of the display.
Rank | Player | Pos. |
---|---|---|
1 | Mike Trout | OF |
2 | Giancarlo Stanton | OF |
3 | Andrew McCutchen | OF |
4 | Paul Goldschmidt | 1B |
5 | Bryce Harper | OF |
6 | Clayton Kershaw | SP |
7 | Troy Tulowitzki | SS |
8 | Miguel Cabrera | 1B |
9 | Jose Abreu | 1B |
10 | Anthony Rizzo | 1B |
11 | Yasiel Puig | OF |
12 | Anthony Rendon | 2B |
13 | Buster Posey | C |
14 | Carlos Gomez | OF |
15 | George Springer | OF |
16 | Robinson Cano | 2B |
17 | Jose Bautista | OF |
18 | Felix Hernandez | SP |
19 | Kris Bryant | 3B |
20 | Freddie Freeman | 1B |
21 | Stephen Strasburg | SP |
22 | Edwin Encarnacion | 1B |
23 | Chris Sale | SP |
24 | Josh Donaldson | 3B |
25 | Corey Dickerson | OF |
26 | Madison Bumgarner | SP |
27 | Max Scherzer | SP |
28 | Hanley Ramirez | SS |
29 | Adam Jones | OF |
30 | Corey Kluber | SP |
31 | Jose Altuve | 2B |
32 | David Price | SP |
33 | Carlos Gonzalez | OF |
34 | Ryan Braun | OF |
35 | Jose Fernandez | SP |
36 | Mookie Betts | 2B |
37 | Zack Greinke | SP |
38 | Starling Marte | OF |
39 | Jason Heyward | OF |
40 | Ian Desmond | SS |
41 | Jordan Zimmermann | SP |
42 | Matt Harvey | SP |
43 | Michael Brantley | OF |
44 | Evan Longoria | 3B |
45 | Jonathan Lucroy | C |
46 | Nolan Arenado | 3B |
47 | Joey Votto | 1B |
48 | Justin Upton | OF |
49 | Matt Kemp | OF |
50 | Carlos Santana | 3B |
51 | Johnny Cueto | SP |
52 | Jacoby Ellsbury | OF |
53 | Jorge Soler | OF |
54 | Manny Machado | 3B |
55 | Aroldis Chapman | RP |
56 | Prince Fielder | 1B |
57 | Xander Bogaerts | SS |
58 | Christian Yelich | OF |
59 | Billy Hamilton | OF |
60 | Pablo Sandoval | 3B |
61 | Jon Lester | SP |
62 | Gerrit Cole | SP |
63 | Kyle Seager | 3B |
64 | Cole Hamels | SP |
65 | Byron Buxton | OF |
66 | Carlos Correa | SS |
67 | Ian Kinsler | 2B |
68 | Jose Reyes | SS |
69 | Addison Russell | SS |
70 | Devin Mesoraco | C |
71 | Yoenis Cespedes | OF |
72 | Carlos Carrasco | SP |
73 | Adrian Beltre | 3B |
74 | Jeff Samardzija | SP |
75 | Masahiro Tanaka | SP |
76 | Jake Arrieta | SP |
77 | Starlin Castro | SS |
78 | Adam Wainwright | SP |
79 | Chris Davis | 1B |
80 | Julio Teheran | SP |
81 | Garrett Richards | SP |
82 | Alex Gordon | OF |
83 | Craig Kimbrel | RP |
84 | Kole Calhoun | OF |
85 | J.D. Martinez | OF |
86 | Sonny Gray | SP |
87 | Corey Seager | SS |
88 | Joc Pederson | OF |
89 | Joey Gallo | 3B |
90 | Jason Kipnis | 2B |
91 | Dustin Pedroia | 2B |
92 | Adrian Gonzalez | 1B |
93 | Todd Frazier | 3B |
94 | Victor Martinez | 1B |
95 | David Wright | 3B |
96 | Alex Cobb | SP |
97 | Miguel Sano | 3B |
98 | Hisashi Iwakuma | SP |
99 | Hunter Pence | OF |
100 | Yoan Moncada | SS |
101 | Marcell Ozuna | OF |
102 | James Shields | SP |
103 | Jose Quintana | SP |
104 | Gregory Polanco | OF |
105 | Tyson Ross | SP |
106 | Matt Holliday | OF |
107 | Neil Walker | 2B |
108 | Lucas Giolito | SP |
109 | Javier Baez | SS |
110 | Noah Syndergaard | SP |
111 | Jay Bruce | OF |
112 | Lance Lynn | SP |
113 | Wil Myers | OF |
114 | Nelson Cruz | OF |
115 | Josh Harrison | 3B |
116 | Yordano Ventura | SP |
117 | Jacob deGrom | SP |
118 | Brian McCann | C |
119 | Alex Wood | SP |
120 | Michael Wacha | SP |
121 | Oswaldo Arcia | OF |
122 | Kenley Jansen | RP |
123 | Jayson Werth | OF |
124 | Anibal Sanchez | SP |
125 | Gio Gonzalez | SP |
126 | Greg Holland | RP |
127 | Yan Gomes | C |
128 | Taijuan Walker | SP |
129 | Albert Pujols | 1B |
130 | Shin-Soo Choo | OF |
131 | Evan Gattis | C |
132 | Julio Urias | SP |
133 | Phil Hughes | SP |
134 | Brandon Belt | 1B |
135 | Brett Lawrie | 3B |
136 | Lucas Duda | 1B |
137 | Brian Dozier | 2B |
138 | David Ortiz | 1B |
139 | Brandon McCarthy | SP |
140 | Chris Archer | SP |
141 | Melky Cabrera | OF |
142 | Cody Allen | RP |
143 | Chris Carter | 1B |
144 | Dellin Betances | RP |
145 | Daniel Norris | SP |
146 | Ian Kennedy | SP |
147 | Dallas Keuchel | SP |
148 | Hyun-Jin Ryu | SP |
149 | Steve Pearce | OF |
150 | Travis d'Arnaud | C |
151 | Salvador Perez | C |
152 | Eric Hosmer | 1B |
153 | Justin Morneau | 1B |
154 | Khris Davis | OF |
155 | Ryan Zimmerman | 3B |
156 | Collin McHugh | SP |
157 | Scott Kazmir | SP |
158 | Dee Gordon | 2B |
159 | Matt Carpenter | 3B |
160 | Yasmany Tomas | OF |
161 | Jonathan Gray | SP |
162 | Francisco Liriano | SP |
163 | David Robertson | RP |
164 | Wilson Ramos | C |
165 | Mark Melancon | RP |
166 | Kolten Wong | 2B |
167 | Drew Smyly | SP |
168 | Yadier Molina | C |
169 | Mark Trumbo | OF |
170 | Yasmani Grandal | C |
171 | Leonys Martin | OF |
172 | Drew Hutchison | SP |
173 | Carlos Rodon | SP |
174 | Brett Gardner | OF |
175 | Chase Headley | 3B |
176 | Rougned Odor | 2B |
177 | John Lackey | SP |
178 | Matt Shoemaker | SP |
179 | Brandon Moss | OF |
180 | Rusney Castillo | OF |
181 | Steven Souza | OF |
182 | Zach Britton | RP |
183 | Matt Adams | 1B |
184 | Rick Porcello | SP |
185 | Andrew Cashner | SP |
186 | Adam Eaton | OF |
187 | Yu Darvish | SP |
188 | Marcus Stroman | SP |
189 | Michael Pineda | SP |
190 | Wade Miley | SP |
191 | J.P. Crawford | SS |
192 | Ervin Santana | SP |
193 | Trevor Rosenthal | RP |
194 | Derek Norris | C |
195 | Desmond Jennings | OF |
196 | Carlos Martinez | SP |
197 | Avisail Garcia | OF |
198 | Danny Salazar | SP |
199 | Wilin Rosario | C |
200 | Matt Wieters | C |
201 | Hector Olivera | 2B |
202 | A.J. Pollock | OF |
203 | Ben Zobrist | SS |
204 | David Dahl | OF |
205 | Daniel Murphy | 2B |
206 | Sean Doolittle | RP |
207 | Russell Martin | C |
208 | Kevin Gausman | SP |
209 | Josh Bell | OF |
210 | Archie Bradley | SP |
211 | Mike Napoli | 1B |
212 | Doug Fister | SP |
213 | Howie Kendrick | 2B |
214 | Tim Anderson | SS |
215 | Henderson Alvarez | SP |
216 | Braden Shipley | SP |
217 | Homer Bailey | SP |
218 | Jesse Winker | OF |
219 | Charlie Blackmon | OF |
220 | Jake McGee | RP |
221 | Nomar Mazara | OF |
222 | Patrick Corbin | SP |
223 | Blake Swihart | C |
224 | Hunter Renfroe | OF |
225 | Jimmy Nelson | SP |
226 | Raimel Tapia | OF |
227 | Tyler Glasnow | SP |
228 | Mike Fiers | SP |
229 | Mike Leake | SP |
230 | Justin Verlander | SP |
231 | James Paxton | SP |
232 | Ben Revere | OF |
233 | Jesse Hahn | SP |
234 | Franklin Barreto | OF |
235 | Lorenzo Cain | OF |
236 | Addison Reed | RP |
237 | Steve Cishek | RP |
238 | Hunter Harvey | SP |
239 | Dexter Fowler | OF |
240 | Jed Lowrie | SS |
241 | Dalton Pompey | OF |
242 | Francisco Lindor | SS |
243 | Jhonny Peralta | SS |
244 | Derek Holland | SP |
245 | Andrew Heaney | SP |
246 | Robert Stephenson | SP |
247 | Drew Storen | RP |
248 | Alexei Ramirez | SS |
249 | Asdrubal Cabrera | SS |
250 | Jorge Alfaro | C |
251 | Adam Lind | 1B |
252 | Dylan Bundy | SP |
253 | Daniel Robertson | SS |
254 | Wily Peralta | SP |
255 | Steven Matz | SP |
256 | Marcus Semien | 2B |
257 | Michael Cuddyer | OF |
258 | Alex Gonzalez | SP |
259 | Jimmy Rollins | SS |
260 | Alex Meyer | SP |
261 | Mark Appel | SP |
262 | Michael Saunders | OF |
263 | Kyle Schwarber | C |
264 | Billy Butler | 1B |
265 | Adam LaRoche | 1B |
266 | Chris Owings | SS |
267 | Aramis Ramirez | 3B |
268 | Jake Thompson | SP |
269 | D.J. Peterson | 3B |
270 | Martin Prado | 2B |
271 | Aaron Judge | OF |
272 | Marco Gonzales | SP |
273 | Mike Minor | SP |
274 | T.J. House | SP |
275 | Mat Latos | SP |
276 | Kyle Hendricks | SP |
277 | Henry Owens | SP |
278 | Glen Perkins | RP |
279 | Elvis Andrus | SS |
280 | Brett Cecil | RP |
281 | Nick Williams | OF |
282 | Jake Odorizzi | SP |
283 | Zack Wheeler | SP |
284 | Alexander Reyes | SP |
285 | Eduardo Rodriguez | SP |
286 | Jedd Gyorko | 2B |
287 | Trevor Bauer | SP |
288 | Matt Cain | SP |
289 | Clint Frazier | OF |
290 | Joe Mauer | 1B |
291 | Aaron Nola | SP |
292 | Manuel Margot | OF |
293 | Denard Span | OF |
294 | Dilson Herrera | 2B |
295 | Fernando Rodney | RP |
296 | Ken Giles | RP |
297 | Stephen Piscotty | OF |
298 | Brandon Nimmo | OF |
299 | Lonnie Chisenhall | 3B |
300 | Chase Utley | 2B |
301 | Jenrry Mejia | SP |
302 | Koji Uehara | RP |
303 | Austin Meadows | OF |
304 | Jean Segura | SS |
305 | Rymer Liriano | OF |
306 | Shelby Miller | SP |
307 | Jeff Hoffman | SP |
308 | Alex Jackson | OF |
309 | Erick Aybar | SS |
310 | Jose Berrios | SP |
311 | Matt Wisler | SP |
312 | Luis Severino | SP |
313 | Jason Hammel | SP |
314 | Nick Gordon | SS |
315 | Jose Peraza | 2B |
316 | Aaron Blair | SP |
317 | Pedro Alvarez | 3B |
318 | Chase Anderson | SP |
319 | Nick Castellanos | 3B |
320 | Micah Johnson | 2B |
321 | Ryan McMahon | 3B |
322 | Hector Rondon | RP |
323 | Aaron Sanchez | RP |
324 | Michael Morse | OF |
325 | Raul Mondesi | SS |
326 | Matt Garza | SP |
327 | Alcides Escobar | SS |
328 | Sean Manaea | SP |
329 | Yusmeiro Petit | SP |
330 | Kennys Vargas | 1B |
331 | Chris Iannetta | C |
332 | Allen Craig | OF |
333 | Aaron Hill | 2B |
334 | Jameson Taillon | SP |
335 | Matt Moore | SP |
336 | Wade Davis | RP |
337 | Kevin Plawecki | C |
338 | Brad Boxberger | RP |
339 | Scooter Gennett | 2B |
340 | Jonathon Niese | SP |
341 | Maikel Franco | 3B |
342 | Arismendy Alcantara | 2B |
343 | Curtis Granderson | OF |
344 | J.J. Hardy | SS |
345 | Michael Conforto | OF |
346 | Carlos Beltran | OF |
347 | Travis Snider | OF |
348 | Nathan Eovaldi | SP |
349 | Albert Almora | OF |
350 | Carl Crawford | OF |
351 | Max Fried | SP |
352 | Nick Kingham | SP |
353 | Kohl Stewart | SP |
354 | Jurickson Profar | SS |
355 | Clayton Blackburn | SP |
356 | Norichika Aoki | OF |
357 | Josmil Pinto | C |
358 | Brad Miller | SS |
359 | Tanner Roark | SP |
360 | Shane Greene | SP |
361 | Greg Bird | 1B |
362 | A.J. Burnett | SP |
363 | Reynaldo Lopez | SP |
364 | Jered Weaver | SP |
365 | Kyle Lohse | SP |
366 | Jonathan Papelbon | RP |
367 | Neftali Feliz | RP |
368 | CC Sabathia | SP |
369 | Coco Crisp | OF |
370 | Miguel Almonte | SP |
371 | Chris Tillman | SP |
372 | Dustin Ackley | OF |
373 | Michael Taylor | OF |
374 | Didi Gregorius | SS |
375 | Mike Zunino | C |
376 | Nick Franklin | 2B |
377 | Clay Buchholz | SP |
378 | Wei-Yin Chen | SP |
379 | Trevor Plouffe | 3B |
380 | Joaquin Benoit | RP |
381 | Mark Teixeira | 1B |
382 | Danny Duffy | SP |
383 | R.A. Dickey | SP |
384 | Tyler Skaggs | SP |
385 | Joe Ross | SP |
386 | Miguel Montero | C |
387 | Sean Newcomb | SP |
388 | Rio Ruiz | 1B |
389 | Luke Gregerson | RP |
390 | Santiago Casilla | RP |
391 | Wilmer Flores | SS |
392 | Austin Jackson | OF |
393 | Tim Lincecum | SP |
394 | Marcos Molina | SP |
395 | Omar Infante | 2B |
396 | Shane Victorino | OF |
397 | Jason Vargas | SP |
398 | Jung-Ho Kang | SS |
399 | Torii Hunter | OF |
400 | Drew Stubbs | OF |
401 | Josh Hamilton | OF |
402 | Willy Adames | SS |
403 | Rafael Devers | 3B |
404 | Brandon Phillips | 2B |
405 | Erick Fedde | SP |
406 | Jon Singleton | 1B |
407 | Hunter Dozier | 3B |
408 | Touki Toussaint | SP |
409 | A.J. Cole | SP |
410 | Jake Peavy | SP |
411 | Dan Haren | SP |
412 | Tyler Kolek | SP |
413 | Andrew Miller | RP |
414 | Rafael Montero | SP |
415 | C.J. Wilson | SP |
416 | Tyler Beede | SP |
417 | Alex Guerrero | 2B |
418 | Logan Morrison | 1B |
419 | Kevin Kiermaier | OF |
420 | David Freese | 3B |
421 | Grant Holmes | SP |
422 | Vance Worley | SP |
423 | Drew Pomeranz | SP |
424 | Andre Ethier | OF |
425 | Francisco Rodriguez | RP |
426 | Huston Street | RP |
427 | Matt Olson | 1B |
428 | Brandon Finnegan | RP |
429 | Brandon Drury | 3B |
430 | Chris Taylor | SS |
431 | Danny Santana | SS |
432 | Alex Rios | OF |
433 | Gabriel Guerrero | OF |
434 | Brett Phillips | OF |
435 | Nick Markakis | OF |
436 | Trea Turner | SS |
437 | Raul Mondesi | SS |
438 | Anthony DeSclafani | SP |
439 | Roberto Osuna | SP |
440 | Dominic Smith | 1B |
441 | Bradley Zimmer | OF |
442 | Tyrone Taylor | OF |
443 | Raisel Iglesias | SP |
444 | David Peralta | OF |
445 | Justin Smoak | 1B |
446 | Mike Moustakas | 3B |
447 | Forrest Wall | 2B |
448 | Jake Lamb | 3B |
449 | Josh Reddick | OF |
450 | Billy McKinney | OF |
451 | Charlie Morton | SP |
452 | Taylor Guerrieri | SP |
453 | Michael Bourn | OF |
454 | Kendrys Morales | 1B |
455 | Colby Rasmus | OF |
456 | Marlon Byrd | OF |
457 | Andrelton Simmons | SS |
458 | Ike Davis | 1B |
459 | Angel Pagan | OF |
460 | Tyler Clippard | RP |
461 | Kyle Freeland | SP |
462 | Gary Sanchez | C |
463 | Miguel Castro | SP |
464 | Lucas Sims | SP |
465 | Derek Hill | OF |
466 | Brent Honeywell | SP |
467 | Kyle Crick | SP |
468 | Alex Blandino | 3B |
469 | Cliff Lee | SP |
470 | Vincent Velasquez | SP |
471 | Kyle Zimmer | SP |
472 | Bud Norris | SP |
473 | Will Middlebrooks | 3B |
474 | Garin Cecchini | 3B |
475 | Tim Hudson | SP |
476 | Eddie Butler | SP |
477 | Allen Webster | SP |
478 | Yovani Gallardo | SP |
479 | Joakim Soria | RP |
480 | Lewis Brinson | OF |
481 | Amed Rosario | 2B |
482 | Max Pentecost | C |
483 | Joe Panik | 2B |
484 | Luis Valbuena | 2B |
485 | Matt Barnes | RP |
486 | Kyle Gibson | SP |
487 | Yonder Alonso | 1B |
488 | Jarrod Dyson | OF |
489 | Jake Diekman | RP |
490 | Alen Hanson | SS |
491 | Robbie Erlin | SP |
492 | Conor Gillaspie | 3B |
493 | Alejandro De Aza | OF |
494 | Michael Chavis | 3B |
495 | C.J. Edwards | SP |
496 | Anthony Gose | OF |
497 | Jesse Chavez | SP |
498 | Roenis Elias | SP |
499 | Jason Castro | C |
500 | Scott Van Slyke | OF |
501 | Jeremy Hellickson | SP |
502 | Alex Verdugo | OF |
503 | Devon Travis | 2B |
504 | Derek Fisher | OF |
505 | Chad Qualls | RP |
506 | Will Smith | RP |
507 | Michael Lorenzen | SP |
508 | Cody Asche | 3B |
509 | Rob Kaminsky | SP |
510 | Jose Ramirez | SS |
511 | Martin Perez | SP |
512 | Joe Smith | RP |
513 | Rob Refsnyder | 2B |
514 | Seth Smith | OF |
515 | Ivan Nova | SP |
516 | Colin Moran | 3B |
517 | Derek Dietrich | 2B |
518 | Bartolo Colon | SP |
519 | Kris Medlen | SP |
520 | Reese McGuire | C |
521 | Tony Watson | RP |
522 | Jeurys Familia | RP |
523 | Spencer Adams | SP |
524 | Jesse Crain | RP |
525 | Josh Tomlin | SP |
526 | Andrew Susac | C |
527 | Dioner Navarro | C |
528 | Eugenio Suarez | SS |
529 | Austin Wilson | OF |
530 | J.A. Happ | SP |
531 | Jon Jay | OF |
532 | Jorge Mateo | SP |
533 | John Jaso | C |
534 | Brett Anderson | SP |
535 | Nick Swisher | 1B |
536 | Sergio Romo | RP |
537 | Kyle Smith | SP |
538 | Ozhaino Albies | SS |
539 | Justin Masterson | SP |
540 | Mitch Nay | 3B |
541 | Stephen Vogt | 1B |
542 | Jarred Cosart | SP |
543 | C.J. Cron | 1B |
544 | Burch Smith | SP |
545 | Evan Marshall | RP |
546 | Travis Demeritte | 3B |
547 | Domonic Brown | OF |
548 | Ryan Howard | 1B |
549 | Mike Bolsinger | SP |
550 | Bobby Parnell | RP |
551 | Jordan Walden | RP |
552 | Chance Sisco | C |
553 | A.J. Griffin | SP |
554 | Zach Duke | RP |
555 | Mike Foltynewicz | RP |
556 | Danny Farquhar | RP |
557 | Brandon Maurer | SP |
558 | Josh Johnson | SP |
559 | Kelvin Herrera | RP |
560 | David Carpenter | RP |
561 | Austin Hedges | C |
562 | Casey Kelly | SP |
563 | Jacob Lindgren | RP |
564 | Eddie Rosario | 2B |
565 | Matt Joyce | OF |
566 | Kendall Graveman | RP |
567 | Jordy Mercer | SS |
568 | Dan Vogelbach | 1B |
569 | Justin Williams | OF |
570 | Eric Jagielo | 3B |
571 | Sean Nolin | RP |
572 | James Loney | 1B |
573 | Dillon Gee | SP |
574 | Alex Rodriguez | 3B |
575 | Zach McAllister | SP |
576 | Keury Mella | SP |
577 | Jaime Garcia | SP |
578 | Patrick Kivlehan | 3B |
579 | Jonathan Villar | SS |
580 | Bruce Rondon | RP |
581 | Carlos Ruiz | C |
582 | Emilio Bonifacio | 2B |
583 | Juan Uribe | 3B |
584 | Edwin Diaz | SP |
585 | A.J. Reed | 1B |
586 | Zach Eflin | SP |
587 | Luke Jackson | SP |
588 | Michael McKenry | C |
589 | Braxton Davidson | 1B |
590 | Jarrod Parker | SP |
591 | Odrisamer Despaigne | SP |
592 | Nick Burdi | RP |
593 | Pierce Johnson | SP |
594 | Avery Romero | 2B |
595 | Lance McCullers | SP |
596 | Orlando Arcia | SS |
597 | Wendell Rijo | 2B |
598 | Josh Collmenter | SP |
599 | Frank Montas | SP |
600 | Renato Nunez | 3B |
Recent Comments